中交 公司 項(xiàng)目
采購評標(biāo)結(jié)果公示
我公司(裝02-202306-三航駁301等船舶進(jìn)塢修理 )項(xiàng)目的塢修進(jìn)行招標(biāo)。本次招標(biāo)采購于2023年6月15日發(fā)售招標(biāo)文件(編號:裝02-202306-三航駁301等船舶進(jìn)塢修理),共(4)家供應(yīng)商購買了招標(biāo)文件。投標(biāo)截止日期為2023年6月27日,共有(3)家供應(yīng)商參加了投標(biāo)。2023年6月15日在中交集團(tuán)供應(yīng)鏈管理信息系統(tǒng)進(jìn)行了公開開標(biāo)。
評標(biāo)委員會依照我單位招標(biāo)采購管理辦法和采購流程,同時(shí),按照招標(biāo)文件中所規(guī)定的評標(biāo)辦法和標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)過嚴(yán)肅認(rèn)真的評審后,推薦的擬中標(biāo)候選單位為:
評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件載明的評標(biāo)辦法,經(jīng)評審,推薦中標(biāo)候選人如下(三航駁301塢修): | ||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評標(biāo)價(jià) (元) | 擬中標(biāo)價(jià) (元) | 推薦順序 |
1 | 舟山市聚匯船舶貿(mào)易 有限公司 | 839,867.00 | 839,867.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
2 | 舟山市冊子船業(yè)有限 公司 | 905,176.00 | 905,176.00 | 第二中標(biāo)候選人 |
3 | 舟山市聚泓船舶工程 有限公司 | 939,964.00 | 939,964.00 | 第三中標(biāo)候選人 |
評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件載明的評標(biāo)辦法,經(jīng)評審,推薦中標(biāo)候選人如下(三航砼17塢修): | ||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評標(biāo)價(jià) (元) | 擬中標(biāo)價(jià) (元) | 推薦順序 |
1 | 舟山市聚匯船舶貿(mào)易 有限公司 | 1,278,504.00 | 1,278,504.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
2 | 舟山市冊子船業(yè)有限 公司 | 1,342,426.00 | 1,342,426.00 | 第二中標(biāo)候選人 |
3 | 舟山市聚泓船舶工程 有限公司 | 1,740,476.00 | 1,740,476.00 | 第三中標(biāo)候選人 |
評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件載明的評標(biāo)辦法,經(jīng)評審,推薦中標(biāo)候選人如下(三航長專3塢修): | ||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評標(biāo)價(jià) (元) | 擬中標(biāo)價(jià) (元) | 推薦順序 |
1 | 舟山市聚匯船舶貿(mào)易 有限公司 | 1,099,185.00 | 1,099,185.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
2 | 舟山市冊子船業(yè)有限 公司 | 1,202,955.00 | 1,202,955.00 | 第二中標(biāo)候選人 |
3 | 舟山市聚泓船舶工程 有限公司 | 1,413,519.00 | 1,413,519.00 | 第三中標(biāo)候選人 |
公示截止日期為:2023年 7 月 8 日 15:00 時(shí),如有疑義,請?jiān)诮刂谷涨芭c招標(biāo)人聯(lián)系。
聯(lián)系人:徐沛
聯(lián)系電話:13524645765
中交三航局第二工程有限公司
2023年 7月 5日