開(kāi)標(biāo)記錄表
標(biāo)段編號(hào):Y3300000020000195002001 標(biāo)段名稱(chēng):(非重點(diǎn))京杭運(yùn)河浙江段三級(jí)航道整治工程杭州段(八堡船閘段)港作用船(重新招標(biāo)) 下浮率:0.025 | ||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 工期 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 質(zhì)量目標(biāo) | 聯(lián)合體信息 | 備注 | 是否繳納保證金 |
1 | 德清縣建豪造船有限公司 | 6730083元 | 210日歷天 | 姚榮金 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | / | 已交 | |
2 | 杭州錢(qián)航船舶修造有限公司 | 6945000元 | 210日歷天 | 胡學(xué)文 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | / | 已交 | |
3 | 杭州利洋水上工程服務(wù)有限公司 | 6752500元 | 205日歷天 | 危永泰 | 滿(mǎn)足國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及業(yè)主要求 | / | 已交 | |
4 | 平湖市華海造船有限公司 | 6948810元 | 210日歷天 | 王補(bǔ)法 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | / | 已交 | |
5 | 浙江杭千船業(yè)有限公司 | 6949000元 | 210日歷天 | 徐進(jìn) | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | / | 已交 | |
6 | 浙江禾?hào)|船業(yè)科技股份有限公司 | 6947724元 | 210日歷天 | 徐乃君 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 無(wú) | 已交 | |
7 | 嘉興市偉佳船舶有限公司 | 6902000元 | 210日歷天 | 黃偉 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | / | 已交 | |
備注: | ||||||||
招標(biāo)人代表:記錄人:監(jiān)標(biāo)人: |