2024年“夜游錦江”新游船(第二批次)采購項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目名稱 | 2024年“夜游錦江”新游船(第二批次)采購項(xiàng)目 | ||
采購項(xiàng)目編號 | PSGL-GQCG-20241202 | ||
采購人名稱 | 成都九昱文化旅游發(fā)展有限公司 | ||
采購代理機(jī)構(gòu)名稱 | 四川朋順工程項(xiàng)目管理有限公司 | ||
開標(biāo)時(shí)間 | 2024年12月23日10:30 | ||
開標(biāo)地點(diǎn) | 成都市高新區(qū)萬象南路399號成都文旅大廈23樓本項(xiàng)目開標(biāo)室 | ||
最高限價(jià) | 最高限價(jià):300萬元,(大寫:叁佰萬元整)。 其中14.5米蜀繡風(fēng)鋼質(zhì)游船采購最高限價(jià):人民幣 150 萬元/艘;14.5米古風(fēng)鋼質(zhì)游船采購最高限價(jià):人民幣 150 萬元/艘。 | ||
交貨期 | 120個(gè)日歷天(合同簽訂之日起計(jì)) | ||
公示期 | 2024年12月24日-2024年12月26日 | ||
采購人及采購代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 成都九昱文化旅游發(fā)展有限公司 | 15928857882 | |
四川朋順工程項(xiàng)目管理有限公司 | 028-86925238 | ||
中標(biāo)候選人及排序名單 | 報(bào)價(jià)(元) | 得分 | |
第一名 | 常州市武進(jìn)第二造船有限公司 | 2742000.00 | 96.00 |
第二名 | 南通神龍游船有限公司 | 2812000.00 | 85.85 |
第三名 | 無錫東方高速艇發(fā)展有限公司 | 2857000.00 | 80.79 |
2024年12月23日