海油工程2025-2027年度14000噸級(jí)調(diào)載自航駁服務(wù)年度協(xié)議公開(kāi)資格預(yù)審(船舶短名單)二階段采購(gòu)成交候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目信息
1. 標(biāo)段包信息包括
項(xiàng)目名稱 | 標(biāo)段/包名稱 | 標(biāo)段編號(hào) |
海油工程2025-2027年度14000噸級(jí)調(diào)載自航駁服務(wù)年度協(xié)議公開(kāi)資格預(yù)審(船舶短名單) | 海油工程2025-2027年度14000噸級(jí)調(diào)載自航駁服務(wù)年度協(xié)議公開(kāi)資格預(yù)審(船舶短名單) | 2024-HGCBGXZX-ZX-GCFW-B09-1230/01 |
2. 招標(biāo)方式:公開(kāi)招標(biāo)
3. 招標(biāo)人:海洋石油工程股份有限公司
中標(biāo)候選人
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(含增值稅) | 評(píng)分或評(píng)標(biāo)價(jià) | 中標(biāo)金額(含增值稅) | 工期(交貨期) | 質(zhì)量 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人信息 | 相關(guān)證書(shū)名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 供應(yīng)商資格能力條件 |
1 | 南京絲路達(dá)航運(yùn)有限公司 | CNY 78,561,750 | 73394499.00 | CNY 78,561,750 | 合同簽訂之日起3年 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
2 | 江蘇合心海運(yùn)有限公司 | CNY 55,154,000 | 50600000.00 | CNY 55,154,000 | 合同簽訂之日起3年 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
3 | 安徽長(zhǎng)捷輪船有限公司 | CNY 65,400,000 | 60000000.00 | CNY 65,400,000 | 合同簽訂之日起3年 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
4 | 安徽博潤(rùn)航運(yùn)有限公司 | CNY 51,012,000 | 46800000.00 | CNY 51,012,000 | 合同簽訂之日起3年 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
5 | 海南洺發(fā)船務(wù)有限公司 | CNY 76,082,000 | 69800000.00 | CNY 76,082,000 | 合同簽訂之日起3年 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
非中標(biāo)候選人
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)標(biāo)情況 |
1 | 浙江新辰船務(wù)有限公司 | 合格 |
備注
其他
1. 公示開(kāi)始日期
2025年04月18日
2. 公示截止日期
2025年04月22日
3. 經(jīng)評(píng)審合格的資質(zhì)及投標(biāo)業(yè)績(jī)表
4. 提異議的渠道
受理單位
海洋石油工程股份有限公司
5. 提出投訴的渠道
受理單位
海洋石油工程股份有限公司